Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 130 5.18%63 2.51% 67 2.67%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.8%11 0.44% 9 0.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 195 7.77%113 4.5% 82 3.27%
4. 10 s/d 14 Tahun 186 7.41%105 4.18% 81 3.23%
5. 15 s/d 19 Tahun 191 7.61%91 3.62% 100 3.98%
6. 20 s/d 24 Tahun 211 8.4%116 4.62% 95 3.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 207 8.24%96 3.82% 111 4.42%
8. 30 s/d 34 Tahun 164 6.53%92 3.66% 72 2.87%
9. 35 s/d 39 Tahun 154 6.13%68 2.71% 86 3.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 213 8.48%108 4.3% 105 4.18%
11. 45 s/d 49 Tahun 179 7.13%96 3.82% 83 3.31%
12. 50 s/d 54 Tahun 194 7.73%93 3.7% 101 4.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 179 7.13%90 3.58% 89 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 147 5.85%74 2.95% 73 2.91%
15. 65 s/d 69 Tahun 85 3.39%43 1.71% 42 1.67%
16. 70 s/d 74 Tahun 56 2.23%31 1.23% 25 1%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.511 100%1.290 51.37% 1.221 48.63%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.511 100%1.290 51.37% 1.221 48.63%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Paingan Rt 05 Rw 04 Ds Kedungsari Kec Bandongan Kab Magelang Kode pos 56151
Desa KEDUNGSARI
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 0
Email kedungsaribandongan@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa